Daihatsu Sirion generasi terbaru resmi diluncurkan di Indonesia pada 2 Juni 2022 oleh PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Mengusung tema “The Real Perfection”, Daihatsu Sirion terbaru hadir dengan tiga perubahan utama, yaitu mempunyai desain stylish, fitur kekinian dan fun to drive, serta peningkatan kenyaman berkendara. Daihatsu Sirion terbaru terlihat lebih segar dan modern dengan mengalami berbagai permbaruan pada bagian eksterior, interior, hingga transmisinya.
Pada sisi eksterior, Sirion hadir dengan desain bumper, headlamp stylish, serta black outer mirror yang baru, sehingga tampil dengan nuansa advance energetic. Sirion juga dilengkapi dengan beragam fitur yang dijamin bakal bikin berkendara jadi makin asyik dan menyenangkan, karena Sirion kini dilengkapi dengan transmisi D-CVT yang dapat meningkatkan akselerasi berkendara lebih responsif.
Sirion juga dilengkapi dengan desain meter cluster MID modern dengan beragam opsi pilihan menu yang informatif, serta headunit yang dapat terkoneksi langsung dengan smartphone sehingga dapat memaksimalkan keseruan dalam berkendara. Dalam hal kenyamanan, New Sirion kini juga dilengkapi dengan air purifier agar kenyamanan berkendara jadi lebih maksimal karena sirkulasi udara yang lebih bersih dan lebih sehat di dalam kabin mobil. Berkendara dengan New Sirion juga jadi lebih aman dan nyaman, karena sudah menyematkan Speed Sensing Door Lock yang akan mengunci pintu kendaraan secara otomatis ketika melewati kecepatan tertentu.
Dari sektor pengendaraan mobil dibekali dengan mesin berkapsitas 1.329 cc DOHC dual VVT-i dengan kode 1 NR-VE. Sistem transmisinya disematkan model Dual CVT (DCVT) yang memberikan kenyamanan berkendara.
Daihatsu Sirion terbaru dipasarkan dalam dua pilihan varian yakni 1.3 X dan 1.3 R. Ada lima pilihan warna Daihatsu Sirion terbaru, antara lain Icy White Solid, Electric Blue Metallic, Lava Red Metallic, Granite Grey Metallic, dan Glittering Silver Metallic.
All New Ayla |
|
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | IDR 150.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | IDR 163.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 169.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | IDR 183.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 189.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | IDR 175.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 181.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | IDR 195.300.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 201.200.000 |
All New Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 233.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 236.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 254.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 247.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 257.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 259.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | IDR 261.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | IDR 249.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | IDR 258.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 265.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR 274.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 276.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 278.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | IDR 266.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | IDR 275.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR 265.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | IDR 274.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | IDR 266.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | IDR 275.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 279.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR 288.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 291.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 293.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | IDR 281.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | IDR 290.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 289.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | IDR 290.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | IDR 300.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | IDR 301.950.000 |
Gran Max MB |
|
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR 183.250.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 187.450.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4 | IDR 193.450.000 |
| GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | IDR 206.050.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 215.250.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D AB E4 | IDR 221.850.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 222.050.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | IDR 236.750.000 |
Gran Max PU |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 175.950.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | IDR 197.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 197.450.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | IDR 175.950.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | IDR 197.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | IDR 197.450.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | IDR 174.350.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | IDR 195.650.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | IDR 195.950.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 185.850.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | IDR 207.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 207.450.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | IDR 185.850.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | IDR 207.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | IDR 207.450.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 192.950.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | IDR 214.250.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | IDR 214.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MC | IDR 198.850.000 |
New Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 245.850.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 265.050.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 277.150.000 |
New Rocky |
|
| ROCKY 1.2 M MT | IDR 221.550.000 |
| ROCKY 1.2 M MT SC | IDR 223.050.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | IDR 239.450.000 |
| ROCKY 1.2 M CVT SC | IDR 240.950.000 |
| ROCKY 1.2 X MT | IDR 235.650.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 243.750.000 |
| ROCKY 1.2 X MT SC | IDR 237.150.000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC | IDR 245.250.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | IDR 253.550.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 261.650.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | IDR 255.050.000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | IDR 263.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 261.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | IDR 263.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 264.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | IDR 265.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 269.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | IDR 271.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | IDR 272.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | IDR 273.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 276.550.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | IDR 278.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 279.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | IDR 280.050.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 284.650.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | IDR 286.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | IDR 287.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | IDR 288.150.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 286.450.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | IDR 287.950.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 288.950.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | IDR 289.950.000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | IDR 298.950.000 |
New Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 155.050.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 167.450.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 171.200.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 184.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | IDR 190.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 177.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | IDR 181.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 192.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | IDR 196.500.000 |
New Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 235.950.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.150.000 |
New Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 262.250.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 274.200.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 273.150.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 285.100.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 289.850.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 299.850.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 300.750.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 310.750.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 312.650.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 323.550.000 |